Product Details
+
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 101/39.76 | 64/25.19 | 86/33.85 |
M | 102/40.15 | 68/26.77 | 90/35.43 |
L | 103/40.55 | 72/28.34 | 94/37.00 |
Size | Length(cm)(inch) | Waist(cm)(inch) | Hip(cm)(inch) |
S | 101/39.76 | 64/25.19 | 86/33.85 |
M | 102/40.15 | 68/26.77 | 90/35.43 |
L | 103/40.55 | 72/28.34 | 94/37.00 |
$ 34.95
$ 39.95